期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325411 | 大 双 | |||
3325410 | 10:15 | 3+4+9=16 | 大 双 | 对 |
3325409 | 10:11 | 3+0+9=12 | 小 双 | 对 |
3325408 | 10:08 | 1+1+3=05 | 大 单 | 对 |
3325407 | 10:04 | 3+5+9=17 | 小 单 | 对 |
3325406 | 10:01 | 3+4+3=10 | 小 单 | 对 |
3325405 | 09:57 | 2+3+3=08 | 小 单 | 对 |
3325404 | 09:54 | 0+3+6=09 | 小 双 | 对 |
3325403 | 09:50 | 2+4+2=08 | 小 双 | 对 |
3325402 | 09:47 | 1+7+0=08 | 大 双 | 对 |
3325401 | 09:43 | 0+3+7=10 | 小 单 | 对 |
3325400 | 09:40 | 6+0+6=12 | 小 双 | 对 |
3325399 | 09:36 | 3+1+2=06 | 大 双 | 对 |
3325398 | 09:33 | 5+1+6=12 | 小 单 | 对 |
3325397 | 09:29 | 2+5+2=09 | 大 双 | 错 |
3325396 | 09:26 | 4+4+9=17 | 大 单 | 对 |
3325395 | 09:22 | 3+1+6=10 | 大 双 | 对 |
3325394 | 09:19 | 7+5+9=21 | 大 单 | 对 |
3325393 | 09:15 | 5+1+9=15 | 大 单 | 对 |
3325392 | 09:12 | 5+2+9=16 | 小 单 | 错 |
3325391 | 09:08 | 4+8+4=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325410 | 16 | 大 | 双 | ||
3325409 | 12 | 小 | 双 | ||
3325408 | 05 | 小 | 单 | ||
3325407 | 17 | 大 | 单 | ||
3325406 | 10 | 小 | 双 | ||
3325405 | 08 | 小 | 双 | ||
3325404 | 09 | 小 | 单 | ||
3325403 | 08 | 小 | 双 | ||
3325402 | 08 | 小 | 双 | ||
3325401 | 10 | 小 | 双 | ||
3325400 | 12 | 小 | 双 | ||
3325399 | 06 | 小 | 双 | ||
3325398 | 12 | 小 | 双 | ||
3325397 | 09 | 小 | 单 | ||
3325396 | 17 | 大 | 单 | ||
3325395 | 10 | 小 | 双 | ||
3325394 | 21 | 大 | 单 | ||
3325393 | 15 | 大 | 单 | ||
3325392 | 16 | 大 | 双 | ||
3325391 | 16 | 大 | 双 | ||
3325390 | 12 | 小 | 双 | ||
3325389 | 09 | 小 | 单 | ||
3325388 | 09 | 小 | 单 | ||
3325387 | 12 | 小 | 双 | ||
3325386 | 14 | 大 | 双 | ||
3325385 | 09 | 小 | 单 | ||
3325384 | 11 | 小 | 单 | ||
3325383 | 08 | 小 | 双 | ||
3325382 | 21 | 大 | 单 | ||
3325381 | 11 | 小 | 单 | ||
3325380 | 13 | 小 | 单 | ||
3325379 | 15 | 大 | 单 | ||
3325378 | 11 | 小 | 单 | ||
3325377 | 16 | 大 | 双 | ||
3325376 | 13 | 小 | 单 | ||
3325375 | 19 | 大 | 单 | ||
3325374 | 13 | 小 | 单 | ||
3325373 | 16 | 大 | 双 | ||
3325372 | 15 | 大 | 单 | ||
3325371 | 11 | 小 | 单 | ||
3325370 | 11 | 小 | 单 | ||
3325369 | 08 | 小 | 双 | ||
3325368 | 17 | 大 | 单 | ||
3325367 | 17 | 大 | 单 | ||
3325366 | 14 | 大 | 双 | ||
3325365 | 14 | 大 | 双 | ||
3325364 | 08 | 小 | 双 | ||
3325363 | 21 | 大 | 单 | ||
3325362 | 15 | 大 | 单 | ||
3325361 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出15 16 11 13 15 12 03 11 10 09 |