期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325488 | 双 | |||
3325487 | 14:44 | 5+4+2=11 | 双 | 错 |
3325486 | 14:41 | 9+1+1=11 | 双 | 错 |
3325485 | 14:37 | 4+6+7=17 | 单 | 对 |
3325484 | 14:34 | 7+0+8=15 | 双 | 错 |
3325483 | 14:30 | 4+8+7=19 | 单 | 对 |
3325482 | 14:27 | 0+2+1=03 | 单 | 对 |
3325481 | 14:23 | 4+4+9=17 | 单 | 对 |
3325480 | 14:20 | 1+7+2=10 | 双 | 对 |
3325479 | 14:16 | 0+6+5=11 | 单 | 对 |
3325478 | 14:13 | 1+6+0=07 | 单 | 对 |
3325477 | 14:09 | 4+4+9=17 | 双 | 错 |
3325476 | 14:06 | 9+4+3=16 | 单 | 错 |
3325475 | 14:02 | 4+7+6=17 | 单 | 对 |
3325474 | 13:59 | 3+9+2=14 | 单 | 错 |
3325473 | 13:55 | 6+7+5=18 | 双 | 对 |
3325472 | 13:52 | 8+6+7=21 | 单 | 对 |
3325471 | 13:48 | 6+7+3=16 | 单 | 错 |
3325470 | 13:45 | 7+6+8=21 | 双 | 错 |
3325469 | 13:41 | 8+4+1=13 | 双 | 错 |
3325468 | 13:38 | 1+9+5=15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325487 | 11 | 小 | 单 | ||
3325486 | 11 | 小 | 单 | ||
3325485 | 17 | 大 | 单 | ||
3325484 | 15 | 大 | 单 | ||
3325483 | 19 | 大 | 单 | ||
3325482 | 03 | 小 | 单 | ||
3325481 | 17 | 大 | 单 | ||
3325480 | 10 | 小 | 双 | ||
3325479 | 11 | 小 | 单 | ||
3325478 | 07 | 小 | 单 | ||
3325477 | 17 | 大 | 单 | ||
3325476 | 16 | 大 | 双 | ||
3325475 | 17 | 大 | 单 | ||
3325474 | 14 | 大 | 双 | ||
3325473 | 18 | 大 | 双 | ||
3325472 | 21 | 大 | 单 | ||
3325471 | 16 | 大 | 双 | ||
3325470 | 21 | 大 | 单 | ||
3325469 | 13 | 小 | 单 | ||
3325468 | 15 | 大 | 单 | ||
3325467 | 09 | 小 | 单 | ||
3325466 | 16 | 大 | 双 | ||
3325465 | 11 | 小 | 单 | ||
3325464 | 10 | 小 | 双 | ||
3325463 | 11 | 小 | 单 | ||
3325462 | 08 | 小 | 双 | ||
3325461 | 04 | 小 | 双 | ||
3325460 | 15 | 大 | 单 | ||
3325459 | 13 | 小 | 单 | ||
3325458 | 09 | 小 | 单 | ||
3325457 | 16 | 大 | 双 | ||
3325456 | 24 | 大 | 双 | ||
3325455 | 17 | 大 | 单 | ||
3325454 | 18 | 大 | 双 | ||
3325453 | 06 | 小 | 双 | ||
3325452 | 07 | 小 | 单 | ||
3325451 | 09 | 小 | 单 | ||
3325450 | 17 | 大 | 单 | ||
3325449 | 20 | 大 | 双 | ||
3325444 | 16 | 大 | 双 | ||
3325443 | 14 | 大 | 双 | ||
3325442 | 09 | 小 | 单 | ||
3325441 | 17 | 大 | 单 | ||
3325440 | 13 | 小 | 单 | ||
3325439 | 09 | 小 | 单 | ||
3325438 | 18 | 大 | 双 | ||
3325437 | 13 | 小 | 单 | ||
3325436 | 13 | 小 | 单 | ||
3325435 | 08 | 小 | 双 | ||
3325434 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出11 10 16 10 19 09 21 15 15 11 |