期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3325492 | 杀小单 | |||
3325491 | 14:58 | 1+8+9=18 | 杀小单 | 对 |
3325490 | 14:55 | 7+2+9=18 | 杀小双 | 对 |
3325489 | 14:51 | 8+9+5=22 | 杀大单 | 对 |
3325488 | 14:48 | 1+9+4=14 | 杀小单 | 对 |
3325487 | 14:44 | 5+4+2=11 | 杀小单 | 错 |
3325486 | 14:41 | 9+1+1=11 | 杀小单 | 错 |
3325485 | 14:37 | 4+6+7=17 | 杀小双 | 对 |
3325484 | 14:34 | 7+0+8=15 | 杀小单 | 对 |
3325483 | 14:30 | 4+8+7=19 | 杀大双 | 对 |
3325482 | 14:27 | 0+2+1=03 | 杀小双 | 对 |
3325481 | 14:23 | 4+4+9=17 | 杀大双 | 对 |
3325480 | 14:20 | 1+7+2=10 | 杀小单 | 对 |
3325479 | 14:16 | 0+6+5=11 | 杀大双 | 对 |
3325478 | 14:13 | 1+6+0=07 | 杀小双 | 对 |
3325477 | 14:09 | 4+4+9=17 | 杀大单 | 错 |
3325476 | 14:06 | 9+4+3=16 | 杀小双 | 对 |
3325475 | 14:02 | 4+7+6=17 | 杀小双 | 对 |
3325474 | 13:59 | 3+9+2=14 | 杀大双 | 错 |
3325473 | 13:55 | 6+7+5=18 | 杀小单 | 对 |
3325472 | 13:52 | 8+6+7=21 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325491 | 18 | 大 | 双 | ||
3325490 | 18 | 大 | 双 | ||
3325489 | 22 | 大 | 双 | ||
3325488 | 14 | 大 | 双 | ||
3325487 | 11 | 小 | 单 | ||
3325486 | 11 | 小 | 单 | ||
3325485 | 17 | 大 | 单 | ||
3325484 | 15 | 大 | 单 | ||
3325483 | 19 | 大 | 单 | ||
3325482 | 03 | 小 | 单 | ||
3325481 | 17 | 大 | 单 | ||
3325480 | 10 | 小 | 双 | ||
3325479 | 11 | 小 | 单 | ||
3325478 | 07 | 小 | 单 | ||
3325477 | 17 | 大 | 单 | ||
3325476 | 16 | 大 | 双 | ||
3325475 | 17 | 大 | 单 | ||
3325474 | 14 | 大 | 双 | ||
3325473 | 18 | 大 | 双 | ||
3325472 | 21 | 大 | 单 | ||
3325471 | 16 | 大 | 双 | ||
3325470 | 21 | 大 | 单 | ||
3325469 | 13 | 小 | 单 | ||
3325468 | 15 | 大 | 单 | ||
3325467 | 09 | 小 | 单 | ||
3325466 | 16 | 大 | 双 | ||
3325465 | 11 | 小 | 单 | ||
3325464 | 10 | 小 | 双 | ||
3325463 | 11 | 小 | 单 | ||
3325462 | 08 | 小 | 双 | ||
3325461 | 04 | 小 | 双 | ||
3325460 | 15 | 大 | 单 | ||
3325459 | 13 | 小 | 单 | ||
3325458 | 09 | 小 | 单 | ||
3325457 | 16 | 大 | 双 | ||
3325456 | 24 | 大 | 双 | ||
3325455 | 17 | 大 | 单 | ||
3325454 | 18 | 大 | 双 | ||
3325453 | 06 | 小 | 双 | ||
3325452 | 07 | 小 | 单 | ||
3325451 | 09 | 小 | 单 | ||
3325450 | 17 | 大 | 单 | ||
3325449 | 20 | 大 | 双 | ||
3325444 | 16 | 大 | 双 | ||
3325443 | 14 | 大 | 双 | ||
3325442 | 09 | 小 | 单 | ||
3325441 | 17 | 大 | 单 | ||
3325440 | 13 | 小 | 单 | ||
3325439 | 09 | 小 | 单 | ||
3325438 | 18 | 大 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出18 14 17 09 04 19 08 15 09 08 |