网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057653 | 19065s | 小 单 | ||
114057652 | 23:56 | 4 + 3 + 2 = 09 | 小 单 | 对 |
114057651 | 23:51 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 单 | 对 |
114057650 | 23:46 | 6 + 8 + 0 = 14 | 小 双 | 对 |
114057649 | 23:41 | 8 + 3 + 6 = 17 | 大 双 | 对 |
114057648 | 23:37 | 8 + 8 + 2 = 18 | 小 双 | 对 |
114057647 | 23:32 | 2 + 3 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114057646 | 23:27 | 6 + 0 + 0 = 06 | 大 单 | 错 |
114057645 | 23:21 | 5 + 5 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114057644 | 23:16 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114057643 | 23:11 | 0 + 6 + 1 = 07 | 小 单 | 对 |
114057642 | 23:06 | 2 + 8 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114057641 | 23:01 | 4 + 3 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114057640 | 22:57 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 双 | 对 |
114057639 | 22:52 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114057638 | 22:47 | 8 + 0 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114057637 | 22:41 | 6 + 9 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114057636 | 22:36 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114057635 | 22:31 | 4 + 3 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114057634 | 22:26 | 6 + 8 + 8 = 22 | 小 单 | 错 |
114057633 | 22:21 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057652 | 09 | 小 | 单 | ||
114057651 | 11 | 小 | 单 | ||
114057650 | 14 | 大 | 双 | ||
114057649 | 17 | 大 | 单 | ||
114057648 | 18 | 大 | 双 | ||
114057647 | 05 | 小 | 单 | ||
114057646 | 06 | 小 | 双 | ||
114057645 | 16 | 大 | 双 | ||
114057644 | 08 | 小 | 双 | ||
114057643 | 07 | 小 | 单 | ||
114057642 | 19 | 大 | 单 | ||
114057641 | 11 | 小 | 单 | ||
114057640 | 10 | 小 | 双 | ||
114057639 | 10 | 小 | 双 | ||
114057638 | 11 | 小 | 单 | ||
114057637 | 20 | 大 | 双 | ||
114057636 | 18 | 大 | 双 | ||
114057635 | 10 | 小 | 双 | ||
114057634 | 22 | 大 | 双 | ||
114057633 | 09 | 小 | 单 | ||
114057632 | 17 | 大 | 单 | ||
114057631 | 17 | 大 | 单 | ||
114057630 | 08 | 小 | 双 | ||
114057629 | 13 | 小 | 单 | ||
114057628 | 15 | 大 | 单 | ||
114057627 | 12 | 小 | 双 | ||
114057626 | 10 | 小 | 双 | ||
114057625 | 17 | 大 | 单 | ||
114057624 | 13 | 小 | 单 | ||
114057623 | 21 | 大 | 单 | ||
114057622 | 15 | 大 | 单 | ||
114057621 | 02 | 小 | 双 | ||
114057620 | 13 | 小 | 单 | ||
114057619 | 15 | 大 | 单 | ||
114057618 | 12 | 小 | 双 | ||
114057617 | 09 | 小 | 单 | ||
114057616 | 24 | 大 | 双 | ||
114057615 | 09 | 小 | 单 | ||
114057614 | 12 | 小 | 双 | ||
114057613 | 14 | 大 | 双 | ||
114057612 | 14 | 大 | 双 | ||
114057611 | 15 | 大 | 单 | ||
114057610 | 21 | 大 | 单 | ||
114057609 | 12 | 小 | 双 | ||
114057608 | 10 | 小 | 双 | ||
114057607 | 12 | 小 | 双 | ||
114057606 | 16 | 大 | 双 | ||
114057605 | 22 | 大 | 双 | ||
114057604 | 06 | 小 | 双 | ||
114057603 | 22 | 大 | 双 |
50期内,09共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出22 12 24 |