网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047143 | 158s | 小 双 | ||
114047142 | 10:52 | 1 + 6 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114047141 | 10:46 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 单 | 对 |
114047140 | 10:41 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114047139 | 10:36 | 7 + 2 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114047138 | 10:31 | 7 + 9 + 1 = 17 | 小 双 | 错 |
114047137 | 10:27 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114047136 | 10:22 | 2 + 8 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114047135 | 10:17 | 9 + 4 + 5 = 18 | 小 双 | 对 |
114047134 | 10:12 | 5 + 2 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114047133 | 10:06 | 7 + 1 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114047132 | 10:01 | 2 + 5 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114047131 | 09:56 | 5 + 9 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
114047130 | 09:51 | 6 + 7 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
114047129 | 09:46 | 3 + 6 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114047128 | 09:41 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 单 | 对 |
114047127 | 09:37 | 2 + 2 + 1 = 05 | 大 单 | 对 |
114047126 | 09:32 | 4 + 2 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114047125 | 09:26 | 7 + 9 + 3 = 19 | 小 双 | 错 |
114047124 | 09:21 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 双 | 对 |
114047123 | 09:16 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047142 | 10 | 小 | 双 | ||
114047141 | 06 | 小 | 双 | ||
114047140 | 19 | 大 | 单 | ||
114047139 | 15 | 大 | 单 | ||
114047138 | 17 | 大 | 单 | ||
114047137 | 10 | 小 | 双 | ||
114047136 | 15 | 大 | 单 | ||
114047135 | 18 | 大 | 双 | ||
114047134 | 15 | 大 | 单 | ||
114047133 | 17 | 大 | 单 | ||
114047132 | 07 | 小 | 单 | ||
114047131 | 14 | 大 | 双 | ||
114047130 | 19 | 大 | 单 | ||
114047129 | 11 | 小 | 单 | ||
114047128 | 24 | 大 | 双 | ||
114047127 | 05 | 小 | 单 | ||
114047126 | 11 | 小 | 单 | ||
114047125 | 19 | 大 | 单 | ||
114047124 | 18 | 大 | 双 | ||
114047123 | 22 | 大 | 双 | ||
114047122 | 18 | 大 | 双 | ||
114047121 | 17 | 大 | 单 | ||
114047120 | 15 | 大 | 单 | ||
114047119 | 10 | 小 | 双 | ||
114047118 | 18 | 大 | 双 | ||
114047117 | 11 | 小 | 单 | ||
114047116 | 14 | 大 | 双 | ||
114047115 | 10 | 小 | 双 | ||
114047114 | 21 | 大 | 单 | ||
114047113 | 14 | 大 | 双 | ||
114047112 | 15 | 大 | 单 | ||
114047111 | 14 | 大 | 双 | ||
114047110 | 08 | 小 | 双 | ||
114047109 | 09 | 小 | 单 | ||
114047108 | 08 | 小 | 双 | ||
114047107 | 13 | 小 | 单 | ||
114047106 | 15 | 大 | 单 | ||
114047105 | 11 | 小 | 单 | ||
114047104 | 13 | 小 | 单 | ||
114047103 | 15 | 大 | 单 | ||
114047102 | 20 | 大 | 双 | ||
114047101 | 11 | 小 | 单 | ||
114047100 | 11 | 小 | 单 | ||
114047099 | 16 | 大 | 双 | ||
114047098 | 15 | 大 | 单 | ||
114047097 | 22 | 大 | 双 | ||
114047096 | 14 | 大 | 双 | ||
114047095 | 17 | 大 | 单 | ||
114047094 | 23 | 大 | 单 | ||
114047093 | 19 | 大 | 单 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出17 15 14 |