网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047474 | 16s | 大 单 | ||
114047473 | 21:31 | 3 + 4 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
114047472 | 21:26 | 0 + 7 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114047471 | 21:21 | 7 + 5 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
114047470 | 21:16 | 4 + 9 + 6 = 19 | 小 单 | 对 |
114047469 | 21:11 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114047468 | 21:06 | 6 + 5 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114047467 | 21:01 | 8 + 3 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114047466 | 20:56 | 4 + 2 + 2 = 08 | 大 单 | 错 |
114047465 | 20:52 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114047464 | 20:47 | 1 + 9 + 7 = 17 | 大 双 | 对 |
114047463 | 20:41 | 1 + 3 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114047462 | 20:36 | 2 + 6 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114047461 | 20:31 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114047460 | 20:26 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114047459 | 20:21 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114047458 | 20:17 | 9 + 1 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114047457 | 20:12 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114047456 | 20:06 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114047455 | 20:00 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114047454 | 19:55 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047473 | 15 | 大 | 单 | ||
114047472 | 11 | 小 | 单 | ||
114047471 | 18 | 大 | 双 | ||
114047470 | 19 | 大 | 单 | ||
114047469 | 10 | 小 | 双 | ||
114047468 | 20 | 大 | 双 | ||
114047467 | 16 | 大 | 双 | ||
114047466 | 08 | 小 | 双 | ||
114047465 | 14 | 大 | 双 | ||
114047464 | 17 | 大 | 单 | ||
114047463 | 10 | 小 | 双 | ||
114047462 | 17 | 大 | 单 | ||
114047461 | 14 | 大 | 双 | ||
114047460 | 08 | 小 | 双 | ||
114047459 | 10 | 小 | 双 | ||
114047458 | 17 | 大 | 单 | ||
114047457 | 11 | 小 | 单 | ||
114047456 | 10 | 小 | 双 | ||
114047455 | 17 | 大 | 单 | ||
114047454 | 08 | 小 | 双 | ||
114047453 | 07 | 小 | 单 | ||
114047452 | 07 | 小 | 单 | ||
114047451 | 20 | 大 | 双 | ||
114047450 | 14 | 大 | 双 | ||
114047449 | 18 | 大 | 双 | ||
114047448 | 13 | 小 | 单 | ||
114047447 | 15 | 大 | 单 | ||
114047446 | 15 | 大 | 单 | ||
114047445 | 18 | 大 | 双 | ||
114047444 | 18 | 大 | 双 | ||
114047443 | 17 | 大 | 单 | ||
114047442 | 13 | 小 | 单 | ||
114047441 | 07 | 小 | 单 | ||
114047440 | 18 | 大 | 双 | ||
114047439 | 23 | 大 | 单 | ||
114047438 | 14 | 大 | 双 | ||
114047437 | 10 | 小 | 双 | ||
114047436 | 06 | 小 | 双 | ||
114047435 | 24 | 大 | 双 | ||
114047434 | 10 | 小 | 双 | ||
114047433 | 07 | 小 | 单 | ||
114047432 | 12 | 小 | 双 | ||
114047431 | 20 | 大 | 双 | ||
114047430 | 17 | 大 | 单 | ||
114047429 | 14 | 大 | 双 | ||
114047428 | 15 | 大 | 单 | ||
114047427 | 17 | 大 | 单 | ||
114047426 | 22 | 大 | 双 | ||
114047425 | 09 | 小 | 单 | ||
114047424 | 02 | 小 | 双 |
50期内,15共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
15后开出13 15 14 |