网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047462 | 20s | 小 双 | ||
114047461 | 20:31 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 双 | 对 |
114047460 | 20:26 | 1 + 4 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114047459 | 20:21 | 0 + 4 + 6 = 10 | 大 双 | 对 |
114047458 | 20:17 | 9 + 1 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114047457 | 20:12 | 5 + 6 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114047456 | 20:06 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 双 | 对 |
114047455 | 20:00 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114047454 | 19:55 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114047453 | 19:51 | 0 + 1 + 6 = 07 | 大 双 | 错 |
114047452 | 19:46 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 单 | 对 |
114047451 | 19:41 | 7 + 9 + 4 = 20 | 小 双 | 对 |
114047450 | 19:36 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大 双 | 对 |
114047449 | 19:31 | 5 + 4 + 9 = 18 | 大 单 | 对 |
114047448 | 19:27 | 6 + 6 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114047447 | 19:22 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114047446 | 19:16 | 5 + 3 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114047445 | 19:11 | 8 + 1 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114047444 | 19:06 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114047443 | 19:01 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114047442 | 18:57 | 8 + 3 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047461 | 14 | 大 | 双 | ||
114047460 | 08 | 小 | 双 | ||
114047459 | 10 | 小 | 双 | ||
114047458 | 17 | 大 | 单 | ||
114047457 | 11 | 小 | 单 | ||
114047456 | 10 | 小 | 双 | ||
114047455 | 17 | 大 | 单 | ||
114047454 | 08 | 小 | 双 | ||
114047453 | 07 | 小 | 单 | ||
114047452 | 07 | 小 | 单 | ||
114047451 | 20 | 大 | 双 | ||
114047450 | 14 | 大 | 双 | ||
114047449 | 18 | 大 | 双 | ||
114047448 | 13 | 小 | 单 | ||
114047447 | 15 | 大 | 单 | ||
114047446 | 15 | 大 | 单 | ||
114047445 | 18 | 大 | 双 | ||
114047444 | 18 | 大 | 双 | ||
114047443 | 17 | 大 | 单 | ||
114047442 | 13 | 小 | 单 | ||
114047441 | 07 | 小 | 单 | ||
114047440 | 18 | 大 | 双 | ||
114047439 | 23 | 大 | 单 | ||
114047438 | 14 | 大 | 双 | ||
114047437 | 10 | 小 | 双 | ||
114047436 | 06 | 小 | 双 | ||
114047435 | 24 | 大 | 双 | ||
114047434 | 10 | 小 | 双 | ||
114047433 | 07 | 小 | 单 | ||
114047432 | 12 | 小 | 双 | ||
114047431 | 20 | 大 | 双 | ||
114047430 | 17 | 大 | 单 | ||
114047429 | 14 | 大 | 双 | ||
114047428 | 15 | 大 | 单 | ||
114047427 | 17 | 大 | 单 | ||
114047426 | 22 | 大 | 双 | ||
114047425 | 09 | 小 | 单 | ||
114047424 | 02 | 小 | 双 | ||
114047423 | 11 | 小 | 单 | ||
114047422 | 10 | 小 | 双 | ||
114047421 | 13 | 小 | 单 | ||
114047420 | 22 | 大 | 双 | ||
114047419 | 03 | 小 | 单 | ||
114047418 | 09 | 小 | 单 | ||
114047417 | 17 | 大 | 单 | ||
114047416 | 16 | 大 | 双 | ||
114047415 | 07 | 小 | 单 | ||
114047414 | 02 | 小 | 双 | ||
114047413 | 12 | 小 | 双 | ||
114047412 | 14 | 大 | 双 |
50期内,14共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出20 23 17 12 |